

Zastosowanie: |
||
Marka i pojazd | Dla dodatkowych obciążeń | Lift |
Mitsubishi Pajero III (2000-2006) - Benzyna Mitsubishi Pajero IV (2007-2019) - Benzyna |
0-50 kg (Medium) | 50 mm |
Mitsubishi Pajero III (2000-2006) - Diesel Mitsubishi Pajero IV (2007-2019) - Diesel |
0-20 kg | 0 mm |
Rozróżnienie sprężyn według marki Lovells: |
||
Sprężyny przednie: | Medium | 0-50 kg dodatkowego obciążenia pojazdu (bez wyposażenia lub lekka wyciągarka w oryginalnym zderzaku). |
Heavy Duty | 51-100 kg dodatkowego obciążenia pojazdu (zderzak stalowy i wyciągarka). | |
Sprężyny Tylne: | Medium | 0-100 kg dodatkowego obciążenia pojazdu (lekkie wyposażenie dodatkowe, zbiornik gazu). |
Heavy Duty | 100-300 kg dodatkowego obciążenia pojazdu (zderzak stalowy, uchwyt na koło zapasowe, zabudowa szufladowa, namiot dachowy). W przypadku samochodu przeznaczonego na wyprawy należy zawsze wybierać tylne zawieszenie HD. |
Dane techniczne: |
|
Wysokość: | 335 mm |
Średnica drutu: | 19 mm |
Twardość: | 690 |
EBH: | 550 mm |
Niniejsza witryna korzysta z plików cookies, by umożliwić Ci jak największą wygodę korzystania. Dalsze korzystanie z niej oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności tego sklepu.