

Zastosowanie: |
||
Marka i pojazd | Wersja nadwozia | Dla dodatkowych obciążeń |
Ford Maverick (1993-2004) | 150-250 kg | |
Opel Frontera B (1999-2004) | 150-250 kg | |
Nissan Pathfinder I WD21 (1986-1995) | Krótka | 150-200 kg |
Nissan Terrano I (1986-1995) | Krótka | 150-200 kg |
Nissan Terrano II (1993-2003) | Krótka | 150-200 kg |
Nissan Terrano II (1993-2003) | Długa | 0-200 kg |
Rozróżnienie sprężyn według marki Lovells: |
||
Sprężyny przednie: | Medium | 0-50 kg dodatkowego obciążenia pojazdu (bez wyposażenia lub lekka wyciągarka w oryginalnym zderzaku). |
Heavy Duty | 51-100 kg dodatkowego obciążenia pojazdu (zderzak stalowy i wyciągarka). | |
Sprężyny Tylne: | Medium | 0-100 kg dodatkowego obciążenia pojazdu (lekkie wyposażenie dodatkowe, zbiornik gazu). |
Heavy Duty | 100-300 kg dodatkowego obciążenia pojazdu (zderzak stalowy, uchwyt na koło zapasowe, zabudowa szufladowa, namiot dachowy). W przypadku samochodu przeznaczonego na wyprawy należy zawsze wybierać tylne zawieszenie HD. |
Dane techniczne: |
|
Wysokość: | 419/406 mm |
Średnica drutu: | 16 mm |
Twardość: | 275 |
EBH: | 530 mm |
Niniejsza witryna korzysta z plików cookies, by umożliwić Ci jak największą wygodę korzystania. Dalsze korzystanie z niej oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności tego sklepu.