Zastosowanie: |
|||
| Marka i pojazd | Wersja nadwozia | Dla dodatkowych obciążeń | Lift |
| Hyundai Galloper (1994-2003) | Krótka | 0-150 kg | 50 mm |
| Hyundai Galloper (1994-2003) | Długa | 0-150 kg | 40 mm |
| Mitsubishi Pajero I (1982-1991) - drążki skrętne z przodu, sprężyny z tyłu | Krótka | 0-150 kg | 50 mm |
| Mitsubishi Pajero I (1982-1991) - drążki skrętne z przodu, sprężyny z tyłu | Długa | 0-150 kg | 40 mm |
| Mitsubishi Pajero II (1991-1999) | Krótka | 0-150 kg | 50 mm |
| Mitsubishi Pajero II (1991-1999) | Długa | 0-150 kg | 40 mm |
| Mitsubishi Pajero Sport (1998-2008) - drążki skrętne z przodu, sprężyny z tyłu | 150-300 kg | 40 mm | |
Rozróżnienie sprężyn według marki Lovells: |
||
| Sprężyny przednie: | Medium | 0-50 kg dodatkowego obciążenia pojazdu (bez wyposażenia lub lekka wyciągarka w oryginalnym zderzaku). |
| Heavy Duty | 51-100 kg dodatkowego obciążenia pojazdu (zderzak stalowy i wyciągarka). | |
| Sprężyny Tylne: | Medium | 0-100 kg dodatkowego obciążenia pojazdu (lekkie wyposażenie dodatkowe, zbiornik gazu). |
| Heavy Duty | 100-300 kg dodatkowego obciążenia pojazdu (zderzak stalowy, uchwyt na koło zapasowe, zabudowa szufladowa, namiot dachowy). W przypadku samochodu przeznaczonego na wyprawy należy zawsze wybierać tylne zawieszenie HD. |
|
Dane techniczne: |
|
| Wysokość: | 400 mm |
| Średnica drutu: | 17 mm |
| Twardość: | 175 |
| EBH: | 565 mm |
Niniejsza witryna korzysta z plików cookies, by umożliwić Ci jak największą wygodę korzystania. Dalsze korzystanie z niej oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności tego sklepu.