- Obniżka

Zastosowanie: |
||
Marka i pojazd | Lift | Dla dodatkowych obciążeń |
Isuzu Trooper II (1992-1999) | 40 mm | 0-300 kg (Medium) |
Isuzu Trooper III (1999-2002) | 40 mm | 0-300 kg (Medium) |
Nissan Pathfinder I WD21 (1986-1995) | 40 mm | 250 kg - GVM (Heavy) |
Nissan Terrano I (1986-1995) | 40 mm | 250 kg - GVM (Heavy) |
Nissan Terrano II (1993-2003) | 40 mm | 250 kg - GVM (Heavy) |
Opel Frontera A (1995-1998) | 45 mm | 0-300 kg (Medium) |
Opel Monterey (1992-2003) | 40 mm | 0-300 kg (Medium) |
Dane techniczne: |
|
Wysokość: | 425 mm |
Średnica drutu: | 16,4 mm |
Średnica wewnętrzna sprężyny: | 104 mm |
Niniejsza witryna korzysta z plików cookies, by umożliwić Ci jak największą wygodę korzystania. Dalsze korzystanie z niej oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności tego sklepu.