

Specfilkacja EFS Enoforce:
Zastosowanie: |
|
Marka i pojazd | Lift |
Fiat Fullback (12/2018->) | +30 mm |
Ford Ranger (1987-2005) - 2WD | +35 mm |
Isuzu Rodeo KB (1/1984-7/1988) | +30 mm |
Isuzu Rodeo TFR (7/1988-12/1999) - 2WD | +40 mm |
Isuzu Colorado / Rodeo (2003-5/2012) | +40 mm |
Isuzu Trooper (1983-10/1986) | +45 mm |
Isuzu D-Max (2008-2012) | +40 mm |
Mazda Bravo B2500 / B2600 (3/1999-2006) | +35 mm |
Mitsubishi Pajero Sport (1998-5/2000) | +40 mm |
Mitsubishi Pajero NA-NJ (1983-1996) - Wersja na resorach | +40 mm |
Mitsubishi L200 (7/2006-2015) - 4WD | +20 mm |
Mitsubishi L200 (2015-10/2018) | +30 mm |
Mitsubishi L200 (11/2018->) - 4WD | +30 mm |
Nissan Navara D21 (1/1986-2/1997) - 4WD | +45 mm |
Nissan Navara D22 (2/1997-2002) - 4WD | +45 mm |
Nissan Pathfinder WD21 (1987-1995) | +40 mm |
Toyota Hilux (1979-10/1983) - 4WD | +2 cale |
Toyota Hilux (<-2005) - 2WD z wyjątkiem RN90 | +30 mm |
Toyota Land Cruiser FJ / HJ 45 (3/1969-7/1980) | +2 cale |
Toyota Land Cruiser 45 / 47 (8/1980-4/1986) | +2 cale |
Toyota Land Cruiser 60 / 61 / 62 | +2 cale |
Dane techniczne: |
![]() |
|
Mocowanie: | ucho-ucho | |
Wymiar amortyzatora rozłożonego: | 590 mm | |
Wymiar amortyzatora złożonego: | 357 mm | |
*Wymiary zmierzone w płaszczyznach mocowań |
Niniejsza witryna korzysta z plików cookies, by umożliwić Ci jak największą wygodę korzystania. Dalsze korzystanie z niej oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności tego sklepu.