Specfilkacja EFS Enoforce:
Zastosowanie: |
|
| Marka i pojazd | Lift |
| Fiat Fullback (12/2018->) | +30 mm |
| Ford Ranger (1987-2005) - 2WD | +30 mm |
| Mazda Bravo B2500 / B2600 (3/1999-2006) - 2WD | +35 mm |
| Mitsubishi Pajero NA-NJ (1983-1996) - Wersja na resorach z tyłu | +40 mm |
| Mitsubishi L200 (7/2006-2015) - 4WD | +20 mm |
| Mitsubishi L200 (2015-10/2018) - 4WD | +30 mm |
| Mitsubishi L200 (11/2018->) - 4WD | +30 mm |
| Nissan Navara D22 (2/1997-2005) | +45 mm |
| Nissan Navara D21 (1/1986-2/1997) | +45 mm |
Dane techniczne: |
![]() |
|
| Mocowanie: | ucho-ucho | |
| Wymiar amortyzatora rozłożonego: | 595 mm | |
| Wymiar amortyzatora złożonego: | 363 mm | |
| *Wymiary zmierzone w płaszczyznach mocowań | ||
Niniejsza witryna korzysta z plików cookies, by umożliwić Ci jak największą wygodę korzystania. Dalsze korzystanie z niej oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności tego sklepu.