Zastosowanie: |
|
| Marka i pojazd | Lift |
| Land Rover Defender 90 | 2 cale (50 mm) |
| Land Rover Defender 110 | 2 cale (50 mm) |
| Land Rover Defender 130 | 2 cale (50 mm) |
| Land Rover Discovery I (1989-1998) | 2 cale (50 mm) |
| Land Rover Range Rover (1971-1995) | 2 cale (50 mm) |
| Nissan Patrol Y60 (1988-1997) | 3-4 cale (75-100 mm) |
| Nissan Patrol Y61 (1997-2009) | 3-4 cale (75-100 mm) |
Dane techniczne: |
|
| Mocowanie: | szpilka-szpilka |
| Wymiar amortyzatora rozłożonego: | 560 mm |
| Wymiar amortyzatora złożonego: | 340 mm |
| *Wymiary zmierzone w płaszczyznach mocowań | |
Niniejsza witryna korzysta z plików cookies, by umożliwić Ci jak największą wygodę korzystania. Dalsze korzystanie z niej oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności tego sklepu.