

Zastosowanie: |
||
Marka i pojazd | Dla dodatkowych obciążeń | Lift |
Isuzu Trooper II (1992-1999) | 0-100 kg (Medium) | 45 mm |
Isuzu Trooper III (1999-2002) | 0-100 kg (Medium) | 45 mm |
Nissan Pathfinder I WD21 (1986-1995) | 100-250 kg (Heavy Duty) | |
Nissan Terrano I (1986-1995) | 100-250 kg (Heavy Duty) | |
Nissan Terrano II (1993-2003) | 100-250 kg (Heavy Duty) | |
Opel Frontera A (1992-1998) | 0-150 kg | |
Opel Frontera B (1999-2004) | 150-250 kg (Heavy Duty) |
Rozróżnienie sprężyn według marki Lovells: |
||
Sprężyny przednie: | Medium | 0-50 kg dodatkowego obciążenia pojazdu (bez wyposażenia lub lekka wyciągarka w oryginalnym zderzaku). |
Heavy Duty | 51-100 kg dodatkowego obciążenia pojazdu (zderzak stalowy i wyciągarka). | |
Sprężyny Tylne: | Medium | 0-100 kg dodatkowego obciążenia pojazdu (lekkie wyposażenie dodatkowe, zbiornik gazu). |
Heavy Duty | 100-300 kg dodatkowego obciążenia pojazdu (zderzak stalowy, uchwyt na koło zapasowe, zabudowa szufladowa, namiot dachowy). W przypadku samochodu przeznaczonego na wyprawy należy zawsze wybierać tylne zawieszenie HD. |
Dane techniczne: |
|
Wysokość: | 420 mm |
Średnica drutu: | 15 mm |
Twardość: | 315 |
EBH: | 540 mm |
Niniejsza witryna korzysta z plików cookies, by umożliwić Ci jak największą wygodę korzystania. Dalsze korzystanie z niej oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności tego sklepu.