Obudowę z wodoszczelnym przekaźnikiem zamontować można na 3 sposoby:
Zestaw zawiera: |
| Wyciągarkę |
| Linę syntetyczną |
| Aluminiowy ślizg do liny syntetycznej |
| Pilot przewodowy |
| Pilot bezprzewodowy |
| Plastikową puszkę przekaźnikową wraz z kablami |
| Hak zdejmowany lub zintegrowany z liną syntetyczną |
| Śruby montażowe |
| Instrukcję w języku polskim |
| Kartę gwarancyjną |
Szybkość zwijania liny i pobór prądu: |
||
| Obciążenie (lbs/kg) | Szybkość (m/min) | Pobór prądu (A) |
| 0 | 8.1 | 50 |
| 4000 (1814) | 3.94 | 80 |
| 6000 (2722) | 3.19 | 140 |
| 8000 (3629) | 2.25 | 183 |
| 10000 (4536) | 2,21 | 262 |
| 13000 (5897) | 1.6 | 310 |
Uciąg i ilość liny na poszczególnych zwojach: |
||
| Warstwa liny | Uciąg na warstwie (kg) | Ilość liny na bębnie (m) |
| 1 | 5897 | 5.4 |
| 2 | 4322 | 11.4 |
| 3 | 3590 | 19.4 |
| 4 | 3075 | 26 |
Dane techniczne: |
|
| Uciąg w poślizgu: | 13000 lbs - 5897 kg |
| Silnik: | 6 KM |
| Przełożenie: | 218:1 |
| Przekładnia: | 3-stopniowa, planetarna |
| Hamulec: | automatyczny na silniku |
| Rozmiar bębna: | 64 mm x 224 mm |
| Lina: | syntetyczna 9,5 mm x 27m |
| Prowadzenie liny: | ślizg aluminiowy |
| Sterowanie: | przewodowe i bezprzewodowe |
| Zalecany akumulator: | minimum 650cca prądu rozruchowego |
| Otwory montażowe: | 254 mm x 114,3 mm |
| Waga: | 40 kg z liną stalową |
| Wymiary: | 529 x 160 x 185 mm (wysokość bez przekażników) |
| Gwarancja: | 24 miesiące |
Niniejsza witryna korzysta z plików cookies, by umożliwić Ci jak największą wygodę korzystania. Dalsze korzystanie z niej oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności tego sklepu.